Finanskalender
På denne side listes datoerne for de vigtigste børsnoterede selskabers kommende regnskabsoffentliggørelse. Listen vises sorteret efter dato.
| 09-05-2008 | D/S Torm | 1. kvartalsregnskab 2008 |
| 12-05-2008 | G4S | 1. kvartalsregnskab 2008 |
| 14-05-2008 | NKT Holding | 1. kvartalsregnskab 2008 |
| 15-05-2008 | ALK Abelló | 1. kvartalsregnskab 2008 |
| 15-05-2008 | IC Companys | 3. kvartalsregnskab 2007/2008 |
| 15-05-2008 | A.P. Møller - Maersk | 1. kvartalsregnskab 2008 |
| 19-05-2008 | Topdanmark | 1. kvartalsregnskab 2008 |
| 20-05-2008 | D/S Norden | 1. kvartalsregnskab 2008 |
| 21-05-2008 | Coloplast | Halvårsregnskab 2007/2008 |
| 22-05-2008 | FLS Industries | 1. kvartalsregnskab 2008 |
| 22-05-2008 | Simcorp | 1. kvartalsregnskab 2008 |
| 22-05-2008 | RTX Telecom | Halvårsregnskab 2007/2008 |
| 23-06-2008 | Danisco | Årsregnskab 2007/2008 |
| 22-07-2008 | Nordea | Halvårsregnskab 2008 |
| 01-08-2008 | DSV | Halvårsregnskab 2008 |
| 05-08-2008 | Carlsberg | Halvårsregnskab 2008 |
| 06-08-2008 | Søndagsavisen | Halvårsregnskab 2008 |
| 07-08-2008 | Danske Bank | Halvårsregnskab 2008 |
| 07-08-2008 | Novo Nordisk | Halvårsregnskab 2008 |
| 08-08-2008 | D/S Torm | Halvårsregnskab 2008 |
| 13-08-2008 | Bang & Olufsen | Årsregnskab 2007/2008 |
| 13-08-2008 | H. Lundbeck | Halvårsregnskab 2008 |
| 13-08-2008 | ØK | Halvårsregnskab 2008 |
| 13-08-2008 | Bang & Olufsen | Årsregnskab 2007/2008 |
| 14-08-2008 | SAS | Halvårsregnskab 2008 |
| 14-08-2008 | WDH | Halvårsregnskab 2008 |
| 14-08-2008 | Novozymes | Halvårsregnskab 2008 |
| 14-08-2008 | GN Store Nord | Halvårsregnskab 2008 |
| 15-08-2008 | Vestas | Halvårsregnskab 2008 |
| 19-08-2008 | TrygVesta | Halvårsregnskab 2008 |
| 20-08-2008 | Danske Bank | Halvårsregnskab 2008 |
| 20-08-2008 | NKT Holding | Halvårsregnskab 2008 |
| 21-08-2008 | Coloplast | 3. kvartalsregnskab 2007/2008 |
| 21-08-2008 | FLS Industries | Halvårsregnskab 2008 |
| 21-08-2008 | Simcorp | Halvårsregnskab 2008 |
| 26-08-2008 | RTX Telecom | 3. kvartalsregnskab 2007/2008 |
| 26-08-2008 | ALK Abelló | Halvårsregnskab 2008 |
| 27-08-2008 | G4S | Halvårsregnskab 2008 |
| 27-08-2008 | A.P. Møller - Maersk | Halvårsregnskab 2008 |
| 28-08-2008 | Sjælsø Gruppen | Halvårsregnskab 2008 |
| 17-09-2008 | IC Companys | Årsregnskab 2007/2008 |
| 09-10-2008 | Bang & Olufsen | 1. kvartalsregnskab 2008/2009 |
| 23-10-2008 | Nordea | 3. kvartalsregnskab 2008 |
| 28-10-2008 | Danske Bank | 3. kvartalsregnskab 2008 |
| 30-10-2008 | Novo Nordisk | 3. kvartalsregnskab 2008 |
| 31-10-2008 | DSV | 3. kvartalsregnskab 2008 |
| 31-10-2008 | Novozymes | 3. kvartalsregnskab 2008 |
| 05-11-2008 | SAS | 3. kvartalsregnskab 2008 |
| 05-11-2008 | WDH | 3. kvartalsregnskab 2008 |
| 05-11-2008 | Carlsberg | 3. kvartalsregnskab 2008 |
| 05-11-2008 | Søndagsavisen | 3. kvartalsregnskab 2008 |
| 06-11-2008 | Vestas | 3. kvartalsregnskab 2008 |
| 06-11-2008 | ØK | 3. kvartalsregnskab 2008 |
| 06-11-2008 | GN Store Nord | 3. kvartalsregnskab 2008 |
| 10-11-2008 | G4S | 3. kvartalsregnskab 2008 |
| 11-11-2008 | TrygVesta | 3. kvartalsregnskab 2008 |
| 11-11-2008 | D/S Torm | 3. kvartalsregnskab 2008 |
| 12-11-2008 | H. Lundbeck | 3. kvartalsregnskab 2008 |
| 13-11-2008 | A.P. Møller - Maersk | 3. kvartalsregnskab 2008 |
| 19-11-2008 | Coloplast | Årsregnskab 2007/2008 |
| 19-11-2008 | D/S Norden | 3. kvartalsregnskab 2008 |
| 19-11-2008 | NKT Holding | 3. kvartalsregnskab 2008 |
| 20-11-2008 | FLS Industries | 3. kvartalsregnskab 2008 |
| 20-11-2008 | Simcorp | 3. kvartalsregnskab 2008 |
| 20-11-2008 | ALK Abelló | 3. kvartalsregnskab 2008 |
